Δρομολόγια από Πειραιά προς Κύθηρα – Αντικύθηρα – Κίσσαμο – Γύθειο με το πλοίο “AQUA JEWEL”
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία για να επιβεβαιώσετε την ακριβή ώρα αναχώρησης του πλοίου πριν από το ταξίδι σας.
Το πρόγραμμα δρομολογίων υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Από 11/05/2026 έως 05/07/2026 ΚΑΙ από 07/09/2026 έως 13/09/2026
Τρίτη
| Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
|---|---|---|
| Πειραιάς ➔ Κύθηρα | 10:00 | 16:30 |
| Κύθηρα ➔ Κίσσαμος | 17:10 | 20:15 |
Τετάρτη
| Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
|---|---|---|
| Κίσσαμος ➔ Αντικύθηρα | 08:15 | 10:00 |
| Αντικύθηρα ➔ Κύθηρα | 10:15 | 12:00 |
| Κύθηρα ➔ Γύθειο | 12:45 | 15:15 |
| Γύθειο ➔ Κύθηρα | 16:15 | 18:45 |
| Κύθηρα ➔ Αντικύθηρα | 19:15 | 20:45 |
| Αντικύθηρα ➔ Κίσσαμος | 20:55 | 22:50 |
Πέμπτη
| Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
|---|---|---|
| Κίσσαμος ➔ Αντικύθηρα | 08:15 | 10:00 |
| Αντικύθηρα ➔ Κύθηρα | 10:15 | 12:00 |
| Κύθηρα ➔ Πειραιάς | 12:45 | 19:15 |
Παρασκευή
| Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
|---|---|---|
| Πειραιάς ➔ Κύθηρα | 15:00 | 21:30 |
| Κύθηρα ➔ Αντικύθηρα | 22:10 | 23:40 |
| Αντικύθηρα ➔ Κίσσαμος | 23:55 | 01:40 (Σάββατο) |
Σάββατο
| Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
|---|---|---|
| Κίσσαμος ➔ Αντικύθηρα | 08:15 | 10:00 |
| Αντικύθηρα ➔ Κύθηρα | 10:15 | 12:00 |
| Κύθηρα ➔ Γύθειο | 12:45 | 15:15 |
Κυριακή
| Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
|---|---|---|
| Γύθειο ➔ Κύθηρα | 13:00 | 15:30 |
| Κύθηρα ➔ Πειραιάς | 16:15 | 22:45 |
Από 06/07/2026 έως 06/09/2026
📅 Δευτέρα
| Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
|---|---|---|
| Πειραιάς ➔ Κύθηρα | 06:35 | 13:05 |
| Κύθηρα ➔ Γύθειο | 13:30 | 15:40 |
| Γύθειο ➔ Κύθηρα | 16:45 | 18:55 |
| Κύθηρα ➔ Κίσσαμος | 20:00 | 23:40 |
Τρίτη
| Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
|---|---|---|
| Κίσσαμος ➔ Κύθηρα | 08:30 | 12:10 |
| Αντικύθηρα ➔ Κύθηρα | 10:35 | 12:10 |
| Κύθηρα ➔ Γύθειο | 12:40 | 14:50 |
| Γύθειο ➔ Κύθηρα | 16:00 | 18:10 |
| Κύθηρα ➔ Κίσσαμος | 19:00 | 22:40 |
| Αντικύθηρα ➔ Κίσσαμος | 20:35 | 22:35 |
Τετάρτη
| Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
|---|---|---|
| Κίσσαμος ➔ Κύθηρα | 08:30 | 12:10 |
| Αντικύθηρα ➔ Κύθηρα | 10:35 | 12:10 |
| Κύθηρα ➔ Πειραιάς | 12:40 | 19:10 |
Πέμπτη
| Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
|---|---|---|
| Πειραιάς ➔ Κύθηρα | 13:15 | 19:45 |
| Κύθηρα ➔ Κίσσαμος | 20:10 | 23:50 |
| Αντικύθηρα ➔ Κίσσαμος | 21:50 | 23:50 |
Παρασκευή
| Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
|---|---|---|
| Κίσσαμος ➔ Κύθηρα | 08:30 | 12:10 |
| Αντικύθηρα ➔ Κύθηρα | 10:35 | 12:10 |
| Κύθηρα ➔ Γύθειο | 12:40 | 14:50 |
| Γύθειο ➔ Κύθηρα | 16:00 | 18:10 |
| Κύθηρα ➔ Πειραιάς | 19:00 | 01:30 (Σάββατο) |
Σάββατο
| Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
|---|---|---|
| Πειραιάς ➔ Κύθηρα | 06:35 | 13:05 |
| Κύθηρα ➔ Γύθειο | 13:30 | 15:40 |
| Γύθειο ➔ Κύθηρα | 16:45 | 18:55 |
| Κύθηρα ➔ Κίσσαμος | 20:00 | 23:40 |
| Αντικύθηρα ➔ Κίσσαμος | 21:45 | 23:45 |
Κυριακή
| Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
|---|---|---|
| Κίσσαμος ➔ Κύθηρα | 06:45 | 10:25 |
| Κύθηρα ➔ Γύθειο | 10:40 | 12:50 |
| Γύθειο ➔ Κύθηρα | 14:30 | 16:40 |
| Κύθηρα ➔ Πειραιάς | 17:45 | 00:15 (Δευτέρα) |
Τώρα μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας online
Πρακτορεία
Πειραιάς
SEAJET
Ακτή Ποσειδώνος 16, 18531 Πειραιάς, Ελλάδα
+30 210 4121001, καθημερινά 08:30 - 19:00
info@seajets.gr
VOULGARI ΤΑΞΊΔΙΑ
Αστιγγος 2, 18531 Πειραιάς
+30 210 4125200
Κύθηρα
Drakakis Tours
Λιβάδι, Κύθηρα, Ελλάδα, 80100
+30 27360 31160
info@drakakistours.com
Γύθειο
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ ROZAKI SHIPPING
Βασιλέως Παύλου 5, Γύθειο
Τηλ: +30 2733022207
Χανιά
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΌ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΓΕΛΑΣΆΚΗΣ
Πλατεία 1866 αρ. 14, Χανιά
Τηλ: +30 2821075444
Υποκατάστημα:
25ης Μαρτίου 30, Σούδα
Τηλ: +30 2821089360
