Orari da Pireo a Citera – Anticitera – Kissamos – Gythio con il traghetto “AQUA JEWEL”
ATTENZIONE!!!
Vi chiediamo gentilmente di contattare le agenzie di viaggio per confermare l’orario esatto di partenza del traghetto prima del vostro viaggio.
L’orario è soggetto a modifiche senza preavviso.
Dal 11/05/2026 al 05/07/2026 E dal 07/09/2026 al 13/09/2026
📅 Martedì
| Percorso | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|
| Pireo ➔ Citera | 10:00 | 16:30 |
| Citera ➔ Kissamos | 17:10 | 20:15 |
📅 Mercoledì
| Percorso | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|
| Kissamos ➔ Antikythira | 08:15 | 10:00 |
| Antikythira ➔ Kythira | 10:15 | 12:00 |
| Citera ➔ Gytheio | 12:45 | 15:15 |
| Gytheio ➔ Kythira | 16:15 | 18:45 |
| Citera ➔ Antikythira | 19:15 | 20:45 |
| Antikythira ➔ Kissamos | 20:55 | 22:50 |
📅 Giovedì
| Percorso | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|
| Kissamos ➔ Antikythira | 08:15 | 10:00 |
| Antikythira ➔ Kythira | 10:15 | 12:00 |
| Citera ➔ Pireo | 12:45 | 19:15 |
📅 Venerdì
| Percorso | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|
| Pireo ➔ Citera | 15:00 | 21:30 |
| Citera ➔ Antikythira | 22:10 | 23:40 |
| Antikythira ➔ Kissamos | 23:55 | 01:40 (Sabato) |
📅 Sabato
| Percorso | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|
| Kissamos ➔ Antikythira | 08:15 | 10:00 |
| Antikythira ➔ Kythira | 10:15 | 12:00 |
| Citera ➔ Gytheio | 12:45 | 15:15 |
📅 Domenica
| Percorso | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|
| Gytheio ➔ Kythira | 13:00 | 15:30 |
| Citera ➔ Pireo | 16:15 | 22:45 |
Da Dal 06/07/2026 al 06/09/2026
📅 Lunedì
| Percorso | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|
| Pireo ➔ Citera | 06:35 | 13:05 |
| Citera ➔ Gytheio | 13:30 | 15:40 |
| Gytheio ➔ Kythira | 16:45 | 18:55 |
| Citera ➔ Kissamos | 20:00 | 23:40 |
📅 Martedì
| Percorso | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|
| Kissamos ➔ Kythira | 08:30 | 12:10 |
| Antikythira ➔ Kythira | 10:35 | 12:10 |
| Citera ➔ Gytheio | 12:40 | 14:50 |
| Gytheio ➔ Kythira | 16:00 | 18:10 |
| Citera ➔ Kissamos | 19:00 | 22:40 |
| Antikythira ➔ Kissamos | 20:35 | 22:35 |
📅 Mercoledì
| Percorso | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|
| Kissamos ➔ Kythira | 08:30 | 12:10 |
| Antikythira ➔ Kythira | 10:35 | 12:10 |
| Citera ➔ Pireo | 12:40 | 19:10 |
📅 Giovedì
| Percorso | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|
| Pireo ➔ Citera | 13:15 | 19:45 |
| Citera ➔ Kissamos | 20:10 | 23:50 |
| Antikythira ➔ Kissamos | 21:50 | 23:50 |
📅 Venerdì
| Percorso | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|
| Kissamos ➔ Kythira | 08:30 | 12:10 |
| Antikythira ➔ Kythira | 10:35 | 12:10 |
| Citera ➔ Gytheio | 12:40 | 14:50 |
| Gytheio ➔ Kythira | 16:00 | 18:10 |
| Citera ➔ Pireo | 19:00 | 01:30 (Sabato) |
📅 Sabato
| Percorso | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|
| Pireo ➔ Citera | 06:35 | 13:05 |
| Citera ➔ Gytheio | 13:30 | 15:40 |
| Gytheio ➔ Kythira | 16:45 | 18:55 |
| Citera ➔ Kissamos | 20:00 | 23:40 |
| Antikythira ➔ Kissamos | 21:45 | 23:45 |
📅 Domenica
| Percorso | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|
| Kissamos ➔ Kythira | 06:45 | 10:25 |
| Citera ➔ Gytheio | 10:40 | 12:50 |
| Gytheio ➔ Kythira | 14:30 | 16:40 |
| Citera ➔ Pireo | 17:45 | 00:15 (lunedì) |
Ora puoi prenotare i tuoi biglietti online
Agenzie
Pireo
GETTO DI MARE
Akti Poseidonos 16, 18531 Pireo, Grecia
+30 210 4121001, tutti i giorni 08:30 - 19:00
info@seajets.gr
VIAGGIO VOULGARI
Astiggos 2, 18531 Pireo
+30 210 4125200
Citera
Tour Drakakis
Livadi, Citera, Grecia, 80100
+30 27360 31160
info@drakakistours.com
Gythio
AGENZIA DI VIAGGI ROZAKI SHIPPING
Vasileos Pavlou 5, Gythio
Tel: +30 2733022207
Chania
CENTRO VIAGGI SPEDIZIONI GELASAKIS
Plateia 1866 n. 14, Chania
Tel: +30 2821075444
Sede secondaria:
25 Martiou 30, Souda
Tel: +30 2821089360
