Schedules from Neapoli to Kythira and Antikythira.
Please note that this is subject to change without prior notice.
From Thursday 09/03/2023 until Wednesday 31/05/2023
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Day | Schedule | Departure | Arrival |
---|---|---|---|
Monday | Neapoli – Kythira | 09:00 | 10:15 |
Kythira – Antikythira | 10:30 | 13:00 | |
Antikythira – Kythira | 13:05 | 15:35 | |
Kythira – Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Tuesday | Neapoli – Kythira | 12:30 | 13:45 |
Kythira – Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Wednesday | No itinerary | ||
Thursday | Neapoli – Kythira | 09:00 | 10:15 |
Kythira – Antikythira | 10:30 | 13:00 | |
Antikythira – kythira | 13:05 | 15:35 | |
Kythira – Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Friday | Neapoli – Kythira | 14:30 | 15:45 |
Kythira – neapoli | 16:15 | 17:30 | |
Saturday | Neapoli -Kythira | 10:00 | 11:15 |
Kythira – Neapoli | 14:00 | 15:15 | |
Sunday | Neapoli – Kythira | 11:00 | 12:15 |
Kythira – Neapoli | 14:00 | 15:15 |
CAUTION! Exceptions Easter 12/4/2023 – 19/4/2023
Holy Week Schedule 10/04/2023 – 16/04/2023
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Day | Schedule | Departure | Arrival |
---|---|---|---|
H.Monday 10/04/2023 |
Neapoli – Kythira | 09:00 | 10:15 |
Kythira – Antikythira | 10:30 | 13:00 | |
Antikythia – Kythira | 13:05 | 15:35 | |
Kythira – Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
H.Tuesday 11/04/2023 |
Neapoli – Kythira | 12:30 | 13:45 |
Kythira – Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
H.Wednesday 12/04/2023 |
Neapoli – Kythira | 09:00 | 10:15 |
Kythira – Antikythira | 10:30 | 13:00 | |
Antikythira – Kythira | 13:05 | 13:45 | |
Kythira – Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
H.Thursday 13/04/2023 |
Neapoli – Kythira | 11:00 | 12:15 |
Kythira – Neapoli | 13:00 | 14:15 | |
Neapoli – Kythira | 17:30 | 18:45 | |
Kythira – Neapoli | 19:30 | 20:45 | |
H.Friday 14/04/2023 |
Neapoli – Kythira | 11:00 | 12:15 |
Kythira – Neapoli | 13:00 | 14:15 | |
Neapoli – Kythira | 15:30 | 16:45 | |
Kythira – Neapoli | 17:30 | 18:45 | |
H.Saturday 15/04/2023 |
Neapoli – Kythira | 10:00 | 11:15 |
Kythira – Neapoli | 12:00 | 13:15 | |
Sunday Easter 16/04/2023 |
Public holiday |
Easter Week Schedule 17/04/2023 – 23/04/2023
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Day | Schedule | Departure | Arival |
---|---|---|---|
Monday Easter 17/04/2023 |
Neapoli – Kythira | 09:00 | 10:15 |
Kythira – Neapoli | 11:30 | 12:45 | |
Neapoli – Kythira | 14:00 | 15:15 | |
Kythira – Neapoli | 16:30 | 17:45 | |
Tuesday 18/04/2023 |
Neapoli – Kythira | 09:00 | 10:15 |
Kythira – Neapoli | 11:30 | 12:45 | |
Neapoli – Kythira | 14:00 | 15:15 | |
Kythira – Neapoli | 16:30 | 17:45 | |
Wednesday 19/04/2023 |
Neapoli – Kythira | 09:00 | 10:15 |
Kythira – Antikythira | 10:30 | 13:00 | |
Antikythira – Kythira | 13:05 | 15:35 | |
Kythira – Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Thursday 20/04/2023 |
Neapoli – Kythira | 09:00 | 10:15 |
Kythira – Antikythira | 10:30 | 13:00 | |
Antikythira – Kythira | 13:05 | 15:35 | |
Kythira – neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Friday 21/04/2023 |
Neapoli – Kythira | 14:30 | 15:45 |
Kythira – Neapoli | 16:15 | 17:30 | |
Saturday 22/04/2023 |
Neapoli – Kythira | 10:00 | 11:15 |
Kythira – Neapoli | 14:00 | 15:15 | |
Sunday 23/04/2023 |
Neapoli – Kythira | 11:00 | 12:15 |
Kythira – Neapoli | 14:00 | 15:15 |
From Thursday 01/06/2023 until Thursday 06/07/2023
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Day | Schedule | Departure | Arrival |
---|---|---|---|
Monday | Neapoli – Kythira | 09:00 | 10:15 |
Kythira – Antikythira | 10:30 | 13:00 | |
Antikythira – Kythira | 13:05 | 15:35 | |
Kythira – Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Tuesday | Neapoli – Kythira | 12:30 | 13:45 |
Kythira – Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Wednesday | Neapoli – Kythira | 09:30 | 10:45 |
Kythira – Neapoli | 11:30 | 12:45 | |
Thursday | Neapoli – Kythira | 09:00 | 10:15 |
Kythira – Antikythira | 10:30 | 13:00 | |
Antikythira – Kythira | 13:05 | 15:35 | |
Kythira – Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Friday | Neapoli – Kythira | 14:30 | 15:45 |
Kythira – Neapoli | 16:15 | 17:30 | |
Saturday | Neapoli – Kythira | 10:00 | 11:15 |
Kythira – Neapoli | 14:00 | 15:15 | |
Sunday | Neapoli – Kythira | 11:00 | 12:15 |
Kythira – Neapoli | 15:00 | 16:15 |
EXCEPTIONS
Day | Schedule | Departure | Arrival |
---|---|---|---|
Saturday 03/06/2023 |
Neapoli – Kythira | 10:00 | 11:15 |
Kythira – Neapoli | 12:00 | 13:15 | |
Neapoli – Kythira | 14:30 | 15:45 | |
Kythira – Neapoli | 16:30 | 17:45 | |
Monday 05/06/2023 |
Neapoli – Kythira | 09:00 | 10:15 |
Kythira – Neapoli | 11:30 | 12:45 | |
Neapoli – Kythira | 14:00 | 15:15 | |
Kythira – Neapoli | 16:30 | 17:45 | |
Tuesday 06/06/2023 |
Neapoli – Kythira | 09:00 | 10:15 |
Kythira – Antikythira | 10:30 | 13:00 | |
Antikythira – Kythira | 13:05 | 15:35 | |
Kythira – Neapoli | 16:00 | 17:15 |
From Friday 07/07/2023 until Sunday 03/09/2023
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Day | Schedule | Departure | Arrival |
---|---|---|---|
Monday | Neapoli – Kythira | 09:30 | 10:45 |
Kythira – Neapoli | 12:00 | 13:15 | |
Neapoli – Kythira | 14:30 | 15:45 | |
Kythira – Neapoli | 17:00 | 18:15 | |
Tuesday | Neapoli – Kythira | 09:30 | 10:45 |
Kythira – Neapoli | 11:45 | 13:00 | |
Neapoli – Kythira | 13:45 | 15:00 | |
Kythira – Antikythira | 15:15 | 17:45 | |
Antikythira – Kythira | 18:05 | 20:35 | |
Kythira – Neapoli | 21:00 | 22:15 | |
Wednesday | Neapoli – Kythira | 09:30 | 10:45 |
Kyhtira – Neapoli | 12:00 | 14:30 | |
Neapoli – Kythira | 14:30 | 17:00 | |
Kythira – Neapoli | 17:00 | 18:15 | |
Thursday | Neapoli – Kythira | 09:30 | 10:45 |
Kythira – Neapoli | 11:45 | 13:00 | |
Neapoli – Kythira | 13:45 | 15:00 | |
Kythira – Antikythira | 15:15 | 17:45 | |
Antikythira – Kythira | 18:05 | 20:35 | |
Kythira – Neapoli | 21:00 | 22:15 | |
Friday | Neapoli – kythira | 09:30 | 10:45 |
Kythira – Neapoli | 12:00 | 13:15 | |
Neapoli – Kythira | 14:30 | 15:45 | |
Kythira – Neapoli | 17:00 | 18:15 | |
Saturday | Neapoli – Kythira | 09:30 | 10:45 |
Kythira – Neapoli | 12:00 | 13:15 | |
Neapoli – Kythira | 14:30 | 15:45 | |
Kythira – Neapoli | 17:00 | 18:15 | |
Sunday | Neapoli – Kythira | 09:30 | 10:45 |
Kythira – Neapoli | 12:00 | 13:15 | |
Neapoli – Kythira | 14:30 | 15:45 | |
Kythira – Neapoli | 17:00 | 18:15 |
From Monday 04/09/2023 until Sunday 01/10/2023
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Day | Schedule | Departure | Arrival |
---|---|---|---|
Monday | Neapoli – Kythira | 09:00 | 10:15 |
Kythira – Antikythira | 10:30 | 13:00 | |
Antikythira – Kythira | 13:05 | 15:35 | |
Kythira – Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Tuesday | Neapoli – Kythira | 12:30 | 13:45 |
Kythira – Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Wednesday | Neapoli – Kythira | 09:30 | 10:45 |
Kythira – Neapoli | 11:30 | 12:45 | |
Thursday | Neapoli – Kythira | 09:00 | 10:15 |
Kythira – Antikythira | 10:30 | 13:00 | |
Antikythira – Kythira | 13:05 | 15:35 | |
Kythira – Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Friday | Neapoli – Kythira | 14:30 | 15:45 |
Kythira – Neapoli | 16:15 | 17:30 | |
Saturday | Neapoli – Kythira | 10:00 | 11:15 |
Kythira – Neapoli | 14:00 | 15:15 | |
Sunday | Neapoli – Kythira | 11:00 | 12:15 |
Kythira – Neapoli | 15:00 | 16:15 |
From Monday 02/10/2023 until Tuesday 31/10/2023
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Day | Schedule | Departure | Arrival |
---|---|---|---|
Monday | Neapoli – Kythira | 09:00 | 10:15 |
Kythira – Antikythira | 10:30 | 13:00 | |
Antikythira – Kythira | 13:05 | 15:35 | |
Kythira – Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Tuesday | Neapoli – Kythira | 12:30 | 13:45 |
Kythira – Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Wednesday | No itinerary | ||
Thursday | Neapoli – Kythira | 09:00 | 10:15 |
Kythira – Antikythira | 10:30 | 13:00 | |
Antikythira – Kythira | 13:05 | 15:35 | |
Kythira – Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Friday | Neapoli – Kythira | 14:30 | 15:45 |
Kythira – Neapoli | 16:15 | 17:30 | |
Saturday | Neapoli – Kythira | 10:00 | 11:15 |
Kythira – Neapoli | 14:00 | 15:15 | |
Sunday | Neapoli – Kythira | 11:00 | 12:15 |
Kythira – Neapoli | 14:00 | 15:15 |
DİKKAT!!!
Feribotun hareket saatinin doğru olduğundan emin olmak için seyahatinizden önce seyahat acentaları ile iletişime geçmenizi rica ederiz. Ekstra güzergahlar için lütfen aşağıdaki seyahat acenteleri ile iletişime geçiniz.
Rezervasyonlar
Neapoli’den Kalkış:
VATICA BAY
+30 2734024004, +30 27340 29004
Kithira’dan Kalkış:
KITHIRA TRAVEL
Chora, Kythira
Tel: +30 2736031390