
Please note that this is subject to change without prior notice.
| Day | Schedule | Departure |
|---|---|---|
| MONDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| TUESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 12:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| WEDNESDAY | No Itinerary | |
| THURSDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| FRIDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
| SATURDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 10:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
| SUNDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
| Day | Schedule | Departure |
|---|---|---|
| MONDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| TUESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 12:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| WEDNESDAY | No Itinerary | |
| THURSDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| FRIDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
| SATURDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 10:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
| SUNDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
| Day | Schedule | Departure |
|---|---|---|
| MONDAY 14/04/2025 | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:45 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:20 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
| TUESDAY 15/04/2025 | NEAPOLI – KYTHIRA | 12:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| WEDNESDAY 16/04/2025 | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:45 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:20 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
| THURSDAY 17/04/2025 | NEAPOLI – KYTHIRA | 12:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 16:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 18:30 | |
| FRIDAY 18/04/2025 | NEAPOLI – KYTHIRA | 12:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 16:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 18:30 | |
| SATURDAY 19/04/2025 | NEAPOLI – KYTHIRA | 10:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| EASTER SUNDAY 20/04/2025 | Public Holiday (Greek Orthodox Easter Day) | |
| Day | Schedule | Departure |
|---|---|---|
| MONDAY 21/04/2025 | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 11:30 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:00 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:30 | |
| TUESDAY 22/04/2025 | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 11:30 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:00 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:30 | |
| WEDNESDAY 23/04/2025 | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| THURSDAY 24/04/2025 | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| FRIDAY 25/04/2025 | NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
| SATURDAY 26/04/2025 | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| SUNDAY 27/04/2025 | NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 |
| Day | Schedule | Departure |
|---|---|---|
| MONDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:45 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:20 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
| TUESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 12:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| WEDNESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 11:30 | |
| THURSDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:45 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:20 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
| FRIDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
| SATURDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 10:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
| SUNDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 15:00 |
| Day | Schedule | Departure |
|---|---|---|
| FRIDAY 06/06/2025 | NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:30 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 19:00 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 20:30 | |
| SATURDAY 07/06/2025 | NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 13:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 15:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:30 | |
| SUNDAY 08/06/2025 | NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 15:00 | |
| MONDAY 09/06/2025 (Holy Spirit Day) | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:00 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:30 | |
| TUESDAY 10/06/2025 | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:00 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:30 | |
| WEDNESDAY 11/06/2025 | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 |
| Day | Route | Departure |
|---|---|---|
| MONDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
| TUESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 11:45 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:00 | |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 16:00 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 18:20 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 21:15 | |
| WEDNESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
| THURSDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 11:45 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:00 | |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 16:00 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 18:20 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 21:15 | |
| FRIDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
| SATURDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
| SUNDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 |
| Day | Route | Departure |
|---|---|---|
| SATURDAY 26/7/2025 2/8/2025 9/8/2025 | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 19:00 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 20:30 | |
| SUNDAY 3/8/2025 10/8/2025 | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 19:00 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 20:30 | |
| MONDAY 4/8/2025 11/8/2025 | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 19:00 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 20:30 | |
| FRIDAY 22/8/2025 | NEAPOLI – KYTHIRA | 05:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 07:30 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
| SATURDAY 16/8/2025 23/8/2025 | NEAPOLI – KYTHIRA | 05:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 07:30 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
| SUNDAY 17/8/2025 24/8/2025 | NEAPOLI – KYTHIRA | 05:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 07:30 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
| MONDAY 18/8/2025 25/8/2025 | NEAPOLI – KYTHIRA | 05:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 07:30 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 |
| Day | Schedule | Departure |
|---|---|---|
| MONDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| TUESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 12:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| WEDNESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 11:30 | |
| THURSDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| FRIDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
| SATURDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 10:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
| SUNDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 15:00 |
| Day | Route | Departure |
|---|---|---|
| TUESDAY 09/09/2025 | NEAPOLIS – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLIS | 16:00 | |
| WEDNESDAY 24/09/2025 | NEAPOLIS – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLIS | 12:00 | |
| NEAPOLIS – KYTHIRA | 14:00 | |
| KYTHIRA – NEAPOLIS | 16:00 |
Attention! Different schedule for the period of Greek Orthodox Easter (14/04/2025- 27/04/2025).
ATTENTION!!!
We kindly suggest that you contact the travel agencies to ensure the accurate departure time of the ferry before your journey. For extra routes please contact the travel agents below.
Neapolis:
EXANTAS SHIPPING AGENCY
L.Vion & Agias Triados, P .C. 23053
Tel: 27340 22644, 27340 23480, 6987 097954
E-mail: neapolitickets@gmail.com
Kythira:
KITHIRA TRAVEL
Chora, Kythira
Tel: +30 2736031390
You must be logged in to post a comment.