Δρομολόγια από Νεάπολη για Κύθηρα και Αντικύθηρα
Τα ανακοινωθέντα δρομολόγια μπορεί να υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
Από Πέμπτη 09/03/2023 έως και Τετάρτη 31/05/2023
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Δευτέρα | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Τρίτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 12:30 | 13:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Τετάρτη | No itinerary | ||
Πέμπτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Παρασκευή | Νεάπολη - Κύθηρα | 14:30 | 15:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:15 | 17:30 | |
Σάββατο | Neapoli -Kythira | 10:00 | 11:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 14:00 | 15:15 | |
Κυριακή | Νεάπολη - Κύθηρα | 11:00 | 12:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 14:00 | 15:15 |
CAUTION! Exceptions Easter 12/4/2023 – 19/4/2023
Πρόγραμμα Μ. Εβδομάδας 10/04/2023 - 16/04/2023
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
H.Monday 10/04/2023 |
Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 | |
Antikythia – Kythira | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
H.Tuesday 11/04/2023 |
Νεάπολη - Κύθηρα | 12:30 | 13:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
H.Wednesday 12/04/2023 |
Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 13:45 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
H.Thursday 13/04/2023 |
Νεάπολη - Κύθηρα | 11:00 | 12:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 13:00 | 14:15 | |
Νεάπολη - Κύθηρα | 17:30 | 18:45 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 19:30 | 20:45 | |
H.Friday 14/04/2023 |
Νεάπολη - Κύθηρα | 11:00 | 12:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 13:00 | 14:15 | |
Νεάπολη - Κύθηρα | 15:30 | 16:45 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 17:30 | 18:45 | |
H.Saturday 15/04/2023 |
Νεάπολη - Κύθηρα | 10:00 | 11:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 12:00 | 13:15 | |
Sunday Easter 16/04/2023 |
Public holiday |
Πρόγραμμα Εβδομάδας του Πάσχα 17/04/2023 - 23/04/2023
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Arival |
---|---|---|---|
Δευτέρα του Πάσχα 17/04/2023 |
Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 11:30 | 12:45 | |
Νεάπολη - Κύθηρα | 14:00 | 15:15 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:30 | 17:45 | |
Τρίτη 18/04/2023 |
Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 11:30 | 12:45 | |
Νεάπολη - Κύθηρα | 14:00 | 15:15 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:30 | 17:45 | |
Τετάρτη 19/04/2023 |
Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Πέμπτη 20/04/2023 |
Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Παρασκευή 21/04/2023 |
Νεάπολη - Κύθηρα | 14:30 | 15:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:15 | 17:30 | |
Σάββατο 22/04/2023 |
Νεάπολη - Κύθηρα | 10:00 | 11:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 14:00 | 15:15 | |
Κυριακή 23/04/2023 |
Νεάπολη - Κύθηρα | 11:00 | 12:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 14:00 | 15:15 |
Από Πέμπτη 01/06/2023 έως και Πέμπτη 06/07/2023
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Δευτέρα | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Τρίτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 12:30 | 13:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Τετάρτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 11:30 | 12:45 | |
Πέμπτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Παρασκευή | Νεάπολη - Κύθηρα | 14:30 | 15:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:15 | 17:30 | |
Σάββατο | Νεάπολη - Κύθηρα | 10:00 | 11:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 14:00 | 15:15 | |
Κυριακή | Νεάπολη - Κύθηρα | 11:00 | 12:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 15:00 | 16:15 |
EXCEPTIONS
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Σάββατο 03/06/2023 |
Νεάπολη - Κύθηρα | 10:00 | 11:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 12:00 | 13:15 | |
Νεάπολη - Κύθηρα | 14:30 | 15:45 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:30 | 17:45 | |
Δευτέρα 05/06/2023 |
Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 11:30 | 12:45 | |
Νεάπολη - Κύθηρα | 14:00 | 15:15 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:30 | 17:45 | |
Τρίτη 06/06/2023 |
Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 |
Από Παρασκευή 07/07/2023 έως και Κυριακή 03/09/2023
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Δευτέρα | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 12:00 | 13:15 | |
Νεάπολη - Κύθηρα | 14:30 | 15:45 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 17:00 | 18:15 | |
Τρίτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 11:45 | 13:00 | |
Νεάπολη - Κύθηρα | 13:45 | 15:00 | |
Κύθηρα - Αντικύθηρα | 15:15 | 17:45 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 18:05 | 20:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 21:00 | 22:15 | |
Τετάρτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:30 | 10:45 |
Kyhtira – Neapoli | 12:00 | 14:30 | |
Νεάπολη - Κύθηρα | 14:30 | 17:00 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 17:00 | 18:15 | |
Πέμπτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 11:45 | 13:00 | |
Νεάπολη - Κύθηρα | 13:45 | 15:00 | |
Κύθηρα - Αντικύθηρα | 15:15 | 17:45 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 18:05 | 20:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 21:00 | 22:15 | |
Παρασκευή | Neapoli – kythira | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 12:00 | 13:15 | |
Νεάπολη - Κύθηρα | 14:30 | 15:45 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 17:00 | 18:15 | |
Σάββατο | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 12:00 | 13:15 | |
Νεάπολη - Κύθηρα | 14:30 | 15:45 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 17:00 | 18:15 | |
Κυριακή | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 12:00 | 13:15 | |
Νεάπολη - Κύθηρα | 14:30 | 15:45 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 17:00 | 18:15 |
Από Δευτέρα 04/09/2023 έως και Κυριακή 01/10/2023
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Δευτέρα | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Τρίτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 12:30 | 13:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Τετάρτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 11:30 | 12:45 | |
Πέμπτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Παρασκευή | Νεάπολη - Κύθηρα | 14:30 | 15:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:15 | 17:30 | |
Σάββατο | Νεάπολη - Κύθηρα | 10:00 | 11:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 14:00 | 15:15 | |
Κυριακή | Νεάπολη - Κύθηρα | 11:00 | 12:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 15:00 | 16:15 |
Από Δευτέρα 02/10/2023 έως και Τρίτη 31/10/2023
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Δευτέρα | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Τρίτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 12:30 | 13:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Τετάρτη | No itinerary | ||
Πέμπτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Παρασκευή | Νεάπολη - Κύθηρα | 14:30 | 15:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:15 | 17:30 | |
Σάββατο | Νεάπολη - Κύθηρα | 10:00 | 11:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 14:00 | 15:15 | |
Κυριακή | Νεάπολη - Κύθηρα | 11:00 | 12:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 14:00 | 15:15 |
ATTENTION!!!
We kindly suggest that you contact the travel agencies to ensure the accurate departure time of the ferry before your journey. For extra routes please contact the travel agents below.
Bookings
Depature from Neapolis:
VATICA BAY
+30 2734024004, +30 27340 29004
Departure from Kythira:
KITHIRA TRAVEL
Chora, Kythira
Tel: +30 2736031390