Δρομολόγια από Πειραιά προς Κύθηρα – Αντικύθηρα – Κίσσαμο – Γύθειο με το πλοίο “AQUA JEWEL”
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία για να επιβεβαιώσετε την ακριβή ώρα αναχώρησης του πλοίου πριν από το ταξίδι σας.
Το πρόγραμμα δρομολογίων υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Δρομολόγια SEAJETS AQUA JEWEL
(07.01.2025 – 01.06.2025)
MON | TUE | WED | THU | FRID | SAT | SUN | ||||||||
ARR | DEP | ARR | DEP | ARR | DEP | ARR | DEP | ARR | DEP | ARR | DEP | ARR | DEP | |
PIRAEUS | 10.00’ | 15.00 | ||||||||||||
KYTHIRA | 16.30’ | 17.10’ | 21.30’ | 22.00’ | ||||||||||
ANTIKYTHIRA | 23.30’ | 23.45’ | ||||||||||||
KISSAMOS | 20.15’ | 08.15’ | 08.15’ | 1:30’ | 10:15’ | |||||||||
ANTIKYTHIRA | 10.00’ | 10.15 | 10.00’ | 10.15’ | 12:00’ | 12:15’ | ||||||||
KYTHIRA | 12.00’ | 12.30’ | 12.00’ | 12.30’ | 14:05’ | 14:30’ | ||||||||
GYTHIO | 15.00’ | 17.00’ | 16:55’ | 12.30’ | ||||||||||
KYTHIRA | 19.25’ | 20.00’ | 15.00 | 15.40’ | ||||||||||
ANTIKYTHIRA | 21.50’ | 22.05’ | ||||||||||||
KISSAMOS | 23.50’ | |||||||||||||
KYTHIRA | ||||||||||||||
PIRAEUS | 19.00’ | 22:10’ |
**ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ**
Το Κυριακάτικο δρομολόγιο της 02/03 θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Δευτέρα: 03/03
**TΤο πλοίο δεν θα εκτελεί δρομολόγια από 10/3 έως 10/4/25 λόγω ετήσιας συντήρησης.
Δρομολόγια SEAJETS AQUA JEWEL
EASTER
(15.04.2025 – 21.04.2025)
TUE 15/04 | WED 16/04 | THU 17/04 | FRI 18/04 | SATY 19/04 | SUN 20/04 | MON 21/04 | ||||||||
ARR | DEP | ARR | DEP | ARR | DEP | ARR | DEP | ARR | DEP | ARR | DEP | ARR | DEP | |
PIRAEUS | 10.00’ |
NO ROUTES |
NO ROUTES | |||||||||||
KYTHIRA | 16.30’ | 17.10’ | 2:00 | 2:40 | ||||||||||
ANTIKYTHIRA | 4:30 | 4:45 | ||||||||||||
KISSAMOS | 20.15’ | 08.15’ | 7:00 | 6:30 | 11:30 | |||||||||
ANTIKYTHIRA | 10.00’ | 10.15 | 8:45 | 9:00 | 13:15 | 13:30 | ||||||||
KYTHIRA | 12.00’ | 12.30’ | 10:45 | 11:15 | 15:15 | 15:45 | ||||||||
GYTHIO | 15.00’ | 17.00’ | 18:15 | 12:30 | ||||||||||
KYTHIRA | 19.25’ | 20.00’ | 15:00 | 15:30 | ||||||||||
ANTIKYTHIRA | 21.50’ | 22.05’ | ||||||||||||
KISSAMOS | 23.50’ | |||||||||||||
KYTHIRA | ||||||||||||||
PIRAEUS | 17:30 | 19:30 | 22:00 |
Now you can book your tickets online.
Tickets in Piraeus
Tickets in Kythira
Drakakis
Tickets in Githio
ROZAKI SHIPPING TRAVEL AGENCY
Vasileos Pavlou 5, Gythio
Tel: +30 2733022207
Tickets in Chania
GELASAKIS SHIPPING TRAVEL CENTER
Plateia 1866 no. 14, Chania
Tel: +30 2821075444
Branch Office:
25th Martiou 30, Souda
Tel: +30 2821089360
DOWNLOAD: ROUTES-2025