Dienstregelingen van Neapoli naar Kythira en Antikythira.
Houd er rekening mee dat dit zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd.
Van vrijdag 01/11/2024 tot donderdag 09/01/2025
Dag | Schema | Vertrek |
---|---|---|
MAANDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA - ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA - KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:00 | |
DINSDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 12:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:00 | |
DONDERDAG | Geen routebeschrijving | |
DONDERDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA - ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA - KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:00 | |
VRIJDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 14:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:15 | |
ZATERDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 10:00 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 14:00 | |
ZONDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 11:00 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 14:00 |
JAARLIJKSE GEPLANDE STILLEGGING: Van vrijdag 10/01/2025 tot zondag 09/03/2025
Van maandag 10/01/2025 tot zondag 09/03/2025
Dag | Schema | Vertrek |
---|---|---|
MAANDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 09:00 |
KYTHIRA - ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA - KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:00 | |
DINSDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 12:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:00 | |
DONDERDAG | Geen routebeschrijving | |
DONDERDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 09:00 |
KYTHIRA - ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA - KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:00 | |
VRIJDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 14:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:15 | |
ZATERDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 10:00 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 14:00 | |
ZONDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 11:00 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 14:00 |
UITZONDERINGEN (Orthodox Pasen, Heilige Week 14/04/2025 - 20/04/2025)
Dag | Schema | Vertrek |
---|---|---|
MAANDAG 14/04/2025 | NEAPOLI - KYTHIRA | 09:00 |
KYTHIRA - ANTIKYTHIRA | 10:45 | |
ANTIKYTHIRA - KYTHIRA | 13:20 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:15 | |
DINSDAG 15/04/2025 | NEAPOLI - KYTHIRA | 12:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:00 | |
DONDERDAG 16/04/2025 | NEAPOLI - KYTHIRA | 09:00 |
KYTHIRA - ANTIKYTHIRA | 10:45 | |
ANTIKYTHIRA - KYTHIRA | 13:20 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:15 | |
DONDERDAG 17/04/2025 | NEAPOLI - KYTHIRA | 12:00 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 14:00 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 16:30 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 18:30 | |
VRIJDAG 18/04/2025 | NEAPOLI - KYTHIRA | 12:00 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 14:00 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 16:30 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 18:30 | |
ZATERDAG 19/04/2025 | NEAPOLI - KYTHIRA | 10:00 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 12:00 | |
PAASZONDAG 20/04/2025 | Feestdag (Grieks-orthodoxe paasdag) |
UITZONDERINGEN (Paasweek 21/04/2025 - 27/04/2025)
Dag | Schema | Vertrek |
---|---|---|
MAANDAG 21/04/2025 | NEAPOLI - KYTHIRA | 09:00 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 11:30 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 14:00 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:30 | |
DINSDAG 22/04/2025 | NEAPOLI - KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 11:30 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 14:00 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:30 | |
DONDERDAG 23/04/2025 | NEAPOLI - KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA - ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA - KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:00 | |
DONDERDAG 24/04/2025 | NEAPOLI - KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA - ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA - KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:00 | |
VRIJDAG 25/04/2025 | NEAPOLI - KYTHIRA | 14:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:15 | |
ZATERDAG 26/04/2025 | NEAPOLI - KYTHIRA | 09:00 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:00 | |
ZONDAG 27/04/2025 | NEAPOLI - KYTHIRA | 11:00 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 14:00 |
Van zondag 01/06/2025 tot donderdag 26/06/2025
Dag | Schema | Vertrek |
---|---|---|
MAANDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA - ANTIKYTHIRA | 10:45 | |
ANTIKYTHIRA - KYTHIRA | 13:20 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:15 | |
DINSDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 12:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:00 | |
DONDERDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 9:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 11:30 | |
DONDERDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA - ANTIKYTHIRA | 10:45 | |
ANTIKYTHIRA - KYTHIRA | 13:20 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:15 | |
VRIJDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 14:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:15 | |
ZATERDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 10:00 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 14:00 | |
ZONDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 11:00 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 15:00 |
UITZONDERINGEN (Heilige Geest 21/06/2024 - 26/06/2024)
Dag | Schema | Vertrek |
---|---|---|
VRIJDAG 06/06/2025 | NEAPOLI - KYTHIRA | 14:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:30 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 19:00 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 20:30 | |
ZATERDAG 07/06/2025 | NEAPOLI - KYTHIRA | 11:00 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 13:00 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 15:30 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 17:30 | |
ZONDAG 08/06/2025 | NEAPOLI - KYTHIRA | 11:00 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 15:00 | |
MAANDAG 09/06/2025 (Dag van de Heilige Geest) | NEAPOLI - KYTHIRA | 09:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 12:00 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 14:00 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:30 | |
DINSDAG 10/06/2025 | NEAPOLI - KYTHIRA | 09:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 12:00 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 14:00 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:30 | |
DONDERDAG 11/06/2025 | NEAPOLI - KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA - ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA - KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:00 |
Van vrijdag 27/06/2025 tot maandag 08/09/2025
Dag | Route | Vertrek |
---|---|---|
MAANDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 09:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 12:00 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 14:30 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 17:00 | |
DINSDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 09:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 11:45 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 14:00 | |
KYTHIRA - ANTIKYTHIRA | 16:00 | |
ANTIKYTHIRA - KYTHIRA | 18:20 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 21:15 | |
DONDERDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 9:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 12:00 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 14:30 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 17:00 | |
DONDERDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 09:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 11:45 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 14:00 | |
KYTHIRA - ANTIKYTHIRA | 16:00 | |
ANTIKYTHIRA - KYTHIRA | 18:20 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 21:15 | |
VRIJDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 09:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 12:00 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 14:30 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 17:00 | |
ZATERDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 09:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 12:00 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 14:30 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 17:00 | |
ZONDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 09:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 12:00 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 14:30 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 17:00 |
UITZONDERINGEN (3 routes/dag)
Dag | Route | Vertrek |
---|---|---|
ZATERDAG 26/7/2025 2/8/2025 9/8/2025 | NEAPOLI - KYTHIRA | 09:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 12:00 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 14:30 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 17:00 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 19:00 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 20:30 | |
ZONDAG 3/8/2025 10/8/2025 | NEAPOLI - KYTHIRA | 09:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 12:00 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 14:30 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 17:00 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 19:00 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 20:30 | |
MAANDAG 4/8/2025 11/8/2025 | NEAPOLI - KYTHIRA | 09:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 12:00 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 14:30 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 17:00 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 19:00 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 20:30 | |
VRIJDAG 22/8/2025 | NEAPOLI - KYTHIRA | 05:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 07:30 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 09:30 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 12:00 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 14:30 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 17:00 | |
ZATERDAG 16/8/2025 23/8/2025 | NEAPOLI - KYTHIRA | 05:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 07:30 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 09:30 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 12:00 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 14:30 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 17:00 | |
ZONDAG 17/8/2025 24/8/2025 | NEAPOLI - KYTHIRA | 05:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 07:30 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 09:30 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 12:00 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 14:30 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 17:00 | |
MAANDAG 18/8/2025 25/8/2025 | NEAPOLI - KYTHIRA | 05:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 07:30 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 09:30 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 12:00 | |
NEAPOLI - KYTHIRA | 14:30 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 17:00 |
Van dinsdag 09/09/2025 tot dinsdag 30/09/2025
Dag | Schema | Vertrek |
---|---|---|
MAANDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 09:00 |
KYTHIRA - ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA - KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:00 | |
DINSDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 12:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:00 | |
DONDERDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 09:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 11:30 | |
DONDERDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA - ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA - KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:00 | |
VRIJDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 14:30 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 16:15 | |
ZATERDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 10:00 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 14:00 | |
ZONDAG | NEAPOLI - KYTHIRA | 11:00 |
KYTHIRA - NEAPOLI | 15:00 |
Van woensdag 01/10/2025 tot vrijdag 31/10/2025
Dag | Route | Vertrek |
---|---|---|
DINSDAG 09/09/2025 | NEAPOLIS - KYTHIRA | 09:00 |
KYTHIRA - ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA - KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA - NEAPOLIS | 16:00 | |
DONDERDAG 24/09/2025 | NEAPOLIS - KYTHIRA | 09:00 |
KYTHIRA - NEAPOLIS | 12:00 | |
NEAPOLIS - KYTHIRA | 14:00 | |
KYTHIRA - NEAPOLIS | 16:00 |
Let op! Ander schema voor de periode van Grieks-orthodox Pasen (14/04/2025- 27/04/2025).
LET OP!!!
Wij raden u aan contact op te nemen met de reisbureaus voor de juiste vertrektijd van de veerboot vóór uw reis. Neem voor extra routes contact op met de onderstaande reisbureaus.
Boekingen
Neapolis:
EXANTAS SCHEEPVAARTAGENTSCHAP
L.Vion & Agias Triados, P .C. 23053
Tel: 27340 22644, 27340 23480, 6987 097954
E-mail: neapolitickets@gmail.com
Kythira:
KITHIRA REIZEN
Chora, Kythira
Tel: +30 2736031390